
Aplikasi Selang Pendingin Cair LT800: Cocok untuk campuran udara, air, air-glikol, emulsi minyak-air, antibeku, cairan hidrolik fosfat ester dan media lainnya. Lapisan dalam: karet EPDM sintetis hitam. Lapisan penguat: satu atau dua lapisan...
LT800
Selang Pendingin Cair
Aplikasi: Cocok untuk campuran udara, air, air-glikol, emulsi minyak-air, antibeku, cairan hidrolik fosfat ester dan media lainnya.
Lapisan dalam: karet EPDM sintetis hitam.
Lapisan penguat: satu atau dua lapisan jalinan penguat serat sintetis.
Lapisan luar: karet sintetis khusus berwarna hitam, tahan cuaca, ozon dan api (UL94V0).
Kisaran suhu: -40°C hingga +120°C (-40°F hingga +248°F).
| Spesifikasi | Spesifikasi | Diameter dalam selang | Diameter luar selang | tekanan kerja | Tekanan ledakan minimum | Radius tikungan minimum | Berat referensi | ||
| BERJALAN | DI | Minimal | Maks | Minimal | Maks | MPa | MPa | mm | kg/m |
| -4 | 1/4 | 6.1 | 7.2 | 11.6 | 12.6 | 1.5 | 6 | 24.5 | 0,13 |
| -5 | 16/5 | 7.7 | 8.3 | 14.5 | 15.5 | 1.5 | 6 | 31.5 | 0,18 |
| -6 | 3/8 | 9.5 | 10.3 | 15.4 | 16.4 | 1.5 | 6 | 37 | 0,19 |
| -8 | 1/2 | 12.5 | 13.3 | 19.7 | 20.7 | 1 | 4 | 69 | 0,25 |
| -10 | 5/8 | 15.8 | 16.6 | 23.5 | 23.7 | 1 | 4 | 88 | 0,30 |
| -12 | 3/4 | 18.8 | 19.6 | 26.4 | 27.6 | 1 | 4 | 113 | 0,35 |
| -16 | 1 | 25.2 | 26.2 | 34.4 | 33.6 | 1 | 4 | 143 | 0,52 |
| -20 | 1-1/4 | 31.8 | 32.8 | 43 | 44.6 | 1 | 4 | 195 | 0,70 |
Serangkaian perlengkapan sambungan cepat merupakan komponen penting dari sistem pendingin cair pusat data. Dirancang khusus untuk memenuhi persyaratan ketat sistem tersebut, sistem ini menyediakan sambungan yang andal dan sederhana, desain tertutup, kapasitas aliran tinggi, dan ketahanan terhadap tekanan mekanis.
Perlengkapan sambungan cepat universal tersedia dalam empat spesifikasi dan dua warna, memenuhi standar OCP dan dijamin lulus uji kebocoran helium 100%.